| University of California | $1,591,395 |
| Goldman Sachs | $994,795 |
| Harvard University | $854,747 |
| Microsoft Corp | $833,617 |
| Google Inc | $803,436 |
| Citigroup Inc | $701,290 |
| JPMorgan Chase & Co | $695,132 |
| Time Warner | $590,084 |
| Sidley Austin LLP | $588,598 |
| Stanford University | $586,557 |
| National Amusements Inc | $551,683 |
| UBS AG | $543,219 |
| Wilmerhale Llp | $542,618 |
| Skadden, Arps et al | $530,839 |
| IBM Corp | $528,822 |
| Columbia University | $528,302 |
| Morgan Stanley | $514,881 |
| General Electric | $499,130 |
Exercício: Encontre as semelhanças e diferenças com a de John McCain! Ajuda: A Lehman Brothers não deu uma ajudinha a este!!!! |
quinta-feira, 26 de novembro de 2009
Os que contribuiram para a campanha eleitoral de Barack H. Obama
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)

Sem comentários:
Enviar um comentário