| Merrill Lynch | $373,595 |
| Citigroup Inc | $322,051 |
| Morgan Stanley | $273,452 |
| Goldman Sachs | $230,095 |
| JPMorgan Chase & Co | $228,107 |
| US Government | $208,379 |
| AT&T Inc | $201,438 |
| Wachovia Corp | $195,063 |
| UBS AG | $192,493 |
| Credit Suisse Group | $183,353 |
| PricewaterhouseCoopers | $167,900 |
| US Army | $167,820 |
| Bank of America | $166,026 |
| Gibson, Dunn & Crutcher | $159,596 |
| Blank Rome LLP | $154,226 |
| Greenberg Traurig LLP | $146,437 |
| US Dept of Defense | $144,105 |
| FedEx Corp | $131,974 |
| Bear Stearns | $117,498 |
| Lehman Brothers | $114,357 |
Exercício: Encontre as semelhanças com a de Barack Obama! |
quinta-feira, 26 de novembro de 2009
Os que contribuiram para a campanha eleitoral de John McCain
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)

Excelente !!!
ResponderEliminar